أقامت عمادة البحث العلمي بالتنسيق مع وحدة البحوث بالكلية في معمل قسم الحاسب الآلي الأسبوع الماضي دورة بعنوان : " إدارة معلومات البحث العلمي" قدمها الدكتور أحمد بن مبارك الراجح الأستاذ المساعد بقسم الإدارة، ووكيل الكلية للقبول والتسجيل، وشارك في الدورة سبعة عشر عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومن في حكمهم، تم توزيع الحقائب التدريبة عليهم جميعًا، وقد أعد الدكتور مقدم البرنامج دليلًا يشتمل على اسم البرنامج، وأهدافه العامة والخاصة، والمشكلة التي يناقشها وموضوعاته، والفئة المستهدفة فيه، ومتطلبات البرنامج، وأساليب التدريب، فجاء الدليل المعد للبرنامج حسب الآتي:
اسم البرنامج | إدارة معلومات البحث العلمي |
الهدف العام | تهدف ورشة العمل إلى مناقشة الخطوات التأسيسية؛ لإجراء بحث علمي، وتهدف إلى بناء ذاكرة الكترونية تساعد الباحث على حفظ كميات كبيرة من المعلومات و القدرة على استرجاعها. |
المشكلة التي يناقشها البرنامج | الباحثون يستخدمون في مرحلة تدوين المعلومات عدة أساليب منها: أسلوب البطاقات، وأسلوب الملفات، والنسخ أو التصوير، و نظام المعلومات. ولكن كمية المعلومات كبيرة جدًا بحيث أن الباحثين يجدون أنهم في حاجة إلى أسلوب مناسب؛ لإدارة تلك المعلومات. |
الأهداف الخاصة (الإجرائية) | يتوقع من المتدرب في نهاية البرنامج أن يكون قادرا ًعلى : 1- معرفة الخطوات التأسيسية؛ لإجراء بحث علمي. 2- معرفة مميزات وعيوب الذاكرة البشرية في حفظ وتذكر المعلومات. 3- تصميم ذاكرة؛ لكي تساعد الباحث على إدارة المعلومات. |
موضوعات البرنامج | الجانب النظري: المطلب الأول: منهجية البحث العلمي. المطلب الثاني: أهمية التذكر في مخرجات التعلم ومستوياتها. المطلب الثالث: الذاكرة و التذكر. وتناقش ذاكرة الإنسان. المطلب الرابع: الحاسب الآلي. وتناقش ذاكرة الحاسب الآلي. الجانب العملي أو التطبيقي: الربط بين الانسان والحاسب؛ لبناء ذاكرة الكترونية تجمع بين بعض مزايا الإنسان والحاسب الآلي. - أسلوب الكتابة الالكترونية على البطاقات. - منهجية البحث العلمي تطبيق عملي في مراحل البحث العلمي. - مرحلة المدخلات - مرحلة الربط - مرحلة استرجاع المعلومات - مرحلة الكتابة - التطبيق على عدة برامج (برنامج المكتبة الشاملة، Nvivo) |
الفئة المستهدفة | أعضاء هيئة التدريس. |
متطلبات البرنامج | معرفة مهارات البحث العلمي. معرفة استخدام الحاسب الآلي. معرفة استخدام المكتبة الشاملة. |
أساليب التدريب | 1- أسلوب العصف الذهني. 2- التعليم التشاركي. 3- العمل في مجموعات صغيرة. 4- التطبيق العملي. |
وقدتم تقسيم الجدول الزمني للدورة على جلسات كانت على النحو الآتي:
الجلسة | المدة | الزمن | الموضوع |
الأولى | 90 دقيقة | 7:30 - 9:00 | منهجية البحث العلمي الربط بين الانسان والحاسب |
_______ | 15 دقيقة | 9:00 - 9:15 | استراحة |
الثانية | 85 دقيقة | 9:15 - 10:40 | تطبيق عملي في مراحل البحث العلمي |
_______ | 15 دقيقة | 10:40 - 10:55 | استراحة |
الثالثة | 60 دقيقة | 10:55 - 11:55 | تطبيق عملي في مراحل البحث العلمي |
وفي ختام البرنامج شكر رئيس وحدة البحوث بالكلية الدكتور عبدالكريم بن محمد السماعيل عمادة البحث العلمي على دعمها لهذا البرنامج التدريبي، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء على تعاونها المثمر والبناء، وتقدم بوافر الشكر والتقدير للدكتور أحمد بن مبارك الراجح على تعاونه مع الوحدة في إقامة هذه الدورة المتميزة، كما سلم عميد الكلية الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني لمقدم البرنامج درعًا من عمادة البحث العلمي.