أعلنت اللجنة العلمية للنوادي الصيفية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أسماء 130 طالباً من الطلاب الفائزين بجوائز المسابقات العلمية للنوادي الصيفية لعام 1435هـ، والتي شملت أربع مسابقات علمية مركزية، وهي مسابقة القرآن الكريم ومسابقة الحديث الشريف ومسابقة العقيدة والمسابقة الثقافية الكبرى، وشارك فيها عدد كبير من الأبناء الطلاب والطالبات المشاركين بالنوادي الصيفية ، حيث تم توزيع أكثر من 15 ألف نسخة من كتيب المسابقة الثقافية الكبرى في النوادي الصيفية، استفاد منها الطلاب وأسرهم. ،
وأشار وكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن نائب رئيس اللجنة العليا المشرفة على النوادي الصيفية ورئيس اللجنة التحضيرية والعلمية إلى أن النوادي الصيفية من الأنشطة والبرامج التربوية المتميزة في الجامعة حيث تضمنت العديد من المناشط والبرامج والفعاليات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والدورات التدريبية، إذ أكملت النوادي الصيفية مسيرتها وحققت نجاحاً في أعمالها وأهدافها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم القيادة الكريمة وما تقدمه من دعم منقطع النظير للأندية الصيفية في سبيل تحقيق أهدافها التربوية المنشودة وفق ما يتم من إعداد وتخطيط، وما حظيت به النوادي من رعاية ودعم كريم من أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق والمسؤولين، حيث سخرت الجامعة كل الإمكانات المادية والبشرية لتقوم النوادي بفعالياتها على الوجه الأكمل، ولتؤدي رسالتها ولتحقق الاستفادة المثلى مما تقيمه من برامج وفعاليات للمساهمة في تطوير قدرات الشباب وصقل مواهبهم بما يؤمل أن يعود عليهم بفوائد تربوية عديدة، وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة، حيث حظيت المسابقات هذا العام بمشاركات متميزة من طلاب وطالبات النوادي الصيفية في أكثر من 50 نادياً صيفياً في مناطق مختلفة على مستوى المملكة .
ورفع الدكتور الميمن أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظهم الله، على دعمهم المستمر والسخي للجامعة والمعاهد العلمية في كل مناشطها وفعالياتها.
كما شكر "الميمن " القائمين على النوادي الصيفية وأعضاء اللجنة العلمية الذين كانت لهم جهود موفقة في التخطيط والإعداد والتنظيم لأعمال المسابقات والإعلان عنها ونشرها، وحث الطلاب وأسرهم على المشاركة بها، مما ساهم بعون الله في تحقيق الأهداف المنشودة لها، سائلاً الله تعالى أن يبارك في جهود القائمين عليها، وأن يبارك لأبنائنا الطلاب الفائزين متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد .
الفائزون في المسابقة الثقافية الكبرى للمرحلة الجامعية والثانوية
م | اسم الفائز | المعهد | المرحلة | الجائزة |
1 | عمر فهيد الشمري | حائل | ثانوي | 7000 |
2 | محمد فهد الدوسري | الرياض | ثانوي | 5500 |
3 | احمد محمد الشيخي | القنفذة | ثانوي | 5000 |
4 | بندر أحمد ثابت عاتي | ضمد | ثانوي | 4500 |
5 | سلطان عاصب الجبري | وادي الفرع | جامعي | 4000 |
6 | محمد عبد الله علي المحسن | البكيرية | جامعي | 3500 |
7 | صهيب بن حسن الحسن | شقراء | جامعي | 3500 |
8 | محمد حسين محمد محمود | إمام الدعوة | ثانوي | 3500 |
9 | عبد الإله عيد ابو ريشة | المدينة الجامعية | ثانوي | 3500 |
10 | حمود إبراهيم عسيري | قنا والبحر | الثانوية | 3500 |
11 | عبد الرحمن أرشد حديثي | بريدة | ثانوي | 2000 |
12 | عبد الرحمن الحسين الطنطاوي | مكة | ثانوي | 2000 |
13 | نايف محمد الهمامي | نجران | سادس | 2000 |
14 | محمد عادل محمد تركستاني | الطائف | ثانوي | 2000 |
15 | محمد إبراهيم المبارك | حوطة بني تميم | ثانوي | 2000 |
16 | ريان أحمد آل جميد | المدينة الجامعية | ثانوي | 2000 |
17 | عمار محمد نعيم خان | حائل | ثانوي | 2000 |
18 | راكان عبد العزيز العنقري | شقراء | ثانوي | 2000 |
19 | عمر محمد المعيدي | القنفذة | ثانوي | 2000 |
20 | احمد سعود محمد العوفي | البكيرية | جامعي | 2000 |
21 | عبد المحسن أمان توكا | مكة | ثانوي | 1500 |
22 | إبراهيم بن خالد الجنوبي | الرياض | ثانوي | 1500 |
23 | فيصل عبد العزيز الشمري | مكة | ثانوي | 1500 |
24 | أحمد محمد دحيم | مكة | ثانوي | 1500 |
25 | أسامة أحمد جبران | مكة | ثانوي | 1500 |
م | اسم الفائز | المعهد | المرحلة | الجائزة |
26 | فايز يحيى عجرم | مكة | ثانوي | 1500 |
27 | محمد عبد الرحمن عبد المجيد | حائل | ثانوي | 1500 |
28 | الحسين عبد الله محمد جبيره | ضمد | ثانوي | 1500 |
29 | إبراهيم يحيى أبو حوزه | ضمد | ثانوي | 1500 |
30 | الوليد بن خالد البقمي | شقراء | ثانوي | 1500 |
31 | مشاري سعود مرزوق | وادي الفرع | ثانوي | 1000 |
32 | عزيز الرحمن مسراج | حائل | ثانوي | 1000 |
33 | نواف محمد العمري | مكة | ثانوي | 1000 |
34 | متعب سالم المجنوي | مكة | ثانوي | 1000 |
35 | إبراهيم صالح الوهيبي | البكيرية | جامعي | 1000 |
36 | معاذ فهيد الشمري | حائل | ثانوي | 1000 |
37 | أنس أحمد جبران | مكة | ثانوي | 1000 |
38 | يوسف خالد | مكة | ثانوي | 1000 |
39 | علي فهد الصنيتان | البكيرية | جامعي | 1000 |
40 | مبارك فهد الدوسري | الرياض | ثانوي | 1000 |
41 | عمران حسن الأهدل | مكة | جامعي | 1000 |
42 | ابراهيم عبد العزيز إبراهيم الوهيبي | البكيرية | جامعي | 1000 |
43 | ابراهيم عبد العزيز صالح الوهيبي | البكيرية | جامعي | 1000 |
44 | عبد الله بن علي الثويني | المدينة الجامعية | ثانوي | 1000 |
45 | محمد نوري شفا | مكة | ثانوي | 1000 |
46 | فيصل بجاد الحربي | البكيرية | جامعي | 1000 |
47 | محمد بجاد الحربي | البكيرية | جامعي | 1000 |
48 | عدنان بن موسى عثمان | مكة | الثانوي | 1000 |
49 | البراء موسى عبد الله الحارثي | ضمد | ثانوي | 1000 |
50 | منصور بن عبد العزيز الوهيبي | البكيرية | جامعي | 1000 |
الفائزون في المسابقة الثقافية الكبرى للمرحلة المتوسطة والابتدائية
م | اسم الفائز | المعهد | المرحلة | الجائزة |
1 | أحمد مصطفي عبد الحميد | شقراء | متوسط | 6000 |
2 | رائد بن فيصل السمحان | الزلفي | ابتدائي | 5000 |
3 | عبد الإله هذلول الدوسري | إمام الدعوة | متوسط | 4500 |
4 | عبد العزيز محمد عتي | المدينة الجامعية | إبتدائي | 4000 |
5 | إبراهيم عبد الرحمن السحيباني | البدائع | متوسط | 3000 |
6 | عبد الله سعود المالكي | الطائف | ابتدائي | 2000 |
7 | أيمن بن صالح الغامدي | الباحة | ابتدائي | 2000 |
8 | عبد الرحمن درويش علي | محايل عسير | ابتدائي | 2000 |
9 | هشام برهان يوسف | حفر الباطن | المتوسط | 2000 |
10 | عمار محمد حسن | القنفذة | متوسط | 2000 |
11 | عبد الرحمن سعد عبد العزيز العقيل | البكيرية | متوسط | 1200 |
12 | يحيى محمد عزي | جازان | متوسط | 1200 |
13 | إياد حسن يحيى صوان | جازان | متوسط | 1200 |
14 | فيصل خالد حكمي | جازان | متوسط | 1200 |
15 | زياد عبد الرحمن القحطاني | المدينة الجامعية | إبتدائي | 1200 |
16 | أحمد عبد الرحمن إسماعيل | بريده | متوسط | 1200 |
17 | صالح محمد جابر الفاهمي | محايل عسير | ابتدائي | 1200 |
18 | ريان ماجد عبد الكريم المرجان | البكيرية | متوسط | 1200 |
19 | صالح عثمان بن صالح الخزيم | البكيرية | متوسط | 1200 |
20 | شايع بن سليمان الصالحي | البكيرية | متوسط | 1200 |
21 | سعود حمود المالكي | الطائف | متوسط | 1000 |
22 | حسن محمد حسن عزي | جازان | متوسط | 1000 |
23 | نواف عقاب الدوسري | جازان | متوسط | 1000 |
24 | عبد الرحمن حمد علي المحيميد | البكيرية | متوسط | 1000 |
25 | أنس برهان يوسف | حفر الباطن | المتوسطة | 1000 |
م | اسم الفائز | المعهد | المرحلة | الجائزة |
26 | مالك ابراهيم ناصر الجربوع | البكيرية | متوسط | 1000 |
27 | محمد حسن محمد الشطيري | القنفذة | متوسط | 1000 |
28 | سامي أحمد طاع آل ياسين | محايل عسير | أبتدائي | 1000 |
29 | عمار هادي علي جبلي | محايل عسير | ابتدائي | 1000 |
30 | عبد العزيز العيدي | القنفذة | متوسط | 1000 |
31 | عبد الرحمن عبد العزيز القرني | بلقرن | متوسط | 500 |
32 | عبد الرحمن خالد فقيه | جازان | متوسط | 500 |
33 | عمر منصور الوهيبي | البكيرية | متوسط | 500 |
34 | ياسر يحيى عزي | جازان | متوسط | 500 |
35 | محمد درويش عرش كادوم | جازان | متوسط | 500 |
36 | عمر سيد أشرف | محايل عسير | ابتدائي | 500 |
37 | نواف حسن عزي | جازان | متوسط | 500 |
38 | صالح حمد المالكي | الطائف | ابتدائي | 500 |
39 | عبد المجيد عبد العزيز المالكي | الطائف | ابتدائي | 500 |
40 | عمر بن عبد الله الغامدي | الباحة | ابتدائي | 500 |
41 | أحمد بن محمد سالم | جازان | متوسط | 500 |
42 | عبد المجيد منصور البليخي | المدينة الجامعية | إبتدائي | 500 |
43 | فارس فهد سعيد | إمام الدعوة | متوسط | 500 |
44 | عياد عبد الله الوهيبي | البكيرية | متوسط | 500 |
45 | فيصل سنان الضميري | المدينة الجامعية | ابتدائي | 500 |
46 | عبد الرحمن بندر الفرحان | الدرعية | ابتدائي | 500 |
47 | عزام عبد الله الهذلول | البدائع | متوسط | 500 |
48 | عبد العزيز وليد الشبانات | المدينة الجامعية | ابتدائي | 500 |
49 | صالح ناصر المزيعل | المدينة الجامعية | إبتدائي | 500 |
50 | محمد عبد الرحمن اليحيى | الدوادمي | متوسط | 500 |
الفائزون في مسابقة القرآن الكريم للمرحلة الجامعية والثانوية
م | اسم الفائز | المعهد | المرحلة | الجائزة |
1 | زياد أشرف النجدي | الشفا | ثانوي | 7000 |
2 | عبد الله عبده عبد الله إبراهيم | جدة | ثانوي | 6000 |
3 | عيسى علي حسن شعبي | صامطة | جامعي | 5000 |
4 | متعب ناجي العمار | الأفلاج | جامعي | 4000 |
5 | عبد الرحمن أشرف النجدي | الشفا | ثانوي | 3000 |
الفائزون في مسابقة القرآن الكريم للمرحلة المتوسطة والابتدائية
م | اسم الفائز | المعهد | المرحلة | الجائزة |
1 | عبد الرحمن عادل محمد | بيشة | متوسط | 6000 |
2 | عبد الله بن عبد العزيز العزاز | البكيرية | متوسط | 5000 |
3 | عبد العزيز عيسى مشطا | صامطة | ابتدائي | 4000 |
4 | عبد العزيز مصطفى عبد العزيز | حائل | متوسط | 3000 |
5 | ياسر محمد الرفيعي | البكيرية | متوسط | 2000 |
الفائزون في مسابقة الحديث للمرحلة الجامعية والثانوية
م | اسم الفائز | المعهد | المرحلة | الجائزة |
1 | مصطفى البدري مصطفى | بيشة | ثانوي | 5000 |
2 | منتصر محمد هاشم | الزلفي | ثانوي | 4000 |
3 | أنس محمد لضير الدين | الزلفي | ثانوي | 3500 |
4 | محمود إبراهيم ياسين | إمام الدعوة | جامعي | 3000 |
5 | محمد بجاد الحربي | البكيرية | جامعي | 2500 |
الفائزون في مسابقة الحديث للمرحلة المتوسطة والابتدائية
م | اسم الفائز | المعهد | المرحلة | الجائزة |
1 | فهد منصور المطيري | البدائع | إبتدائي | 4000 |
2 | معاذ سمير حارث | جدة | متوسط | 3500 |
3 | البراء جابر الخالدي | جدة | متوسط | 3000 |
4 | عبد الفتاح عبد الودود | العارضة | متوسط | 2500 |
5 | صالح بن سليمان بن صالح السليمان | الرياض | متوسط | 1500 |
الفائزون في مسابقة العقيدة للمرحلة الجامعية والثانوية
م | اسم الفائز | المعهد | المرحلة | الجائزة |
1 | محمد بن إبراهيم المبارك | حوطة بني تميم | ثانوي | 4000 |
2 | عمار بن محمد نعيم | حائل | ثانوي | 3500 |
3 | غانم عجب العمار | الأفلاج | جامعي | 3000 |
4 | علي بن حمود العمار | الزلفي | ثانوي | 2500 |
5 | سلطان بن فيصل الربيع | الجوف | ثانوي | 1500 |
الفائزون في مسابقة العقيدة للمرحلة المتوسطة والابتدائية
م | اسم الفائز | المعهد | المرحلة | الجائزة |
1 | ريان بن ماجد المرجان | البكيرية | متوسط | 4000 |
2 | ريان جابر الخالدي | جدة | ابتدائي | 3500 |
3 | محمد أحمد علي | بيشة | ابتدائي | 3000 |
4 | مهند سمير علي حارث | جدة | متوسط | 2500 |
5 | مصيبيح بن منصور آل وثيله | وادي الدواسر | متوسط | 1500 |