الخطط والمقررات الدراسية في الأقسام العلمية في المعهد
- قسم الإعداد اللغوي:
دراسة مكثفة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومدته سنتان
دراسيتان ( أربعة فصول دراسية )ويمنح الطالب في نهاية هذا البرنامج شهادة
إتمام الدراسة في قسم الإعداد اللغوي البرنامج المكثف
بيان بالمقررات الدراسية لقسم الإعداد اللغوي البرنامج المكثف :
المستوى: الأول
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | الكتاب |
| 1 | عدد 106 | القراءة | 5 | القراءة والكتابة |
| 2 | عدد 100 | القرآن الكريم | 3 | دروس من القرآن الكريم |
| 3 | عدد 105 | قواعد اللغة | 2 | مذكرة (من معهد تعليم اللغة في الجامعة) |
| 4 | عدد 108 | الكتابة | 5 | كراسة تدريبات الخط |
| 5 | عدد 108 | المحادثة | 7 | التعبير |
| 6 | عدد 109 | فهم المسموع | 3 | كتاب الصور |
المستوى: الثاني
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | الكتاب |
| 1 | عدد 151 | الحديث | 2 | الحديث |
| 2 | عدد 156 | القراءة | 5 | القراءة |
| 3 | عدد 160 | الصرف | 1 | الصرف |
| 4 | عدد 150 | القرآن الكريم وتفسيره | 3 | دروس من القرآن الكريم |
| 5 | عدد 155 | النحو | 4 | النحو |
| 6 | عدد 157 | الكتابة | 3 | الكتابة / كراسة الخط |
| 7 | عدد 159 | فهم المسموع | 2 | مذكرة (من معهد تعليم اللغة في الجامعة) |
| 8 | عدد 158 | التعبير | 5 | التعبير |
المستوى: الثالث
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | الكتاب |
| 1 | عدد 203 | التوحيد | 1 | التوحيد |
| 2 | عدد 209 | فهم المسموع | 1 | مذكرة (من معهد تعليم اللغة في الجامعة) |
| 3 | عدد 202 | الفقه | 1 | الفقه |
| 4 | عدد 201 | الحديث | 2 | الحديث |
| 5 | عدد 200 | القرآن الكريم | 3 | دروس من القرآن الكريم |
| 6 | عدد 207 | الكتابة | 2 | الكتابة / تدريبات الخط |
| 7 | عدد 208 | التعبير | 3 | التعبير |
| 8 | عدد 211 | الأدب | 2 | الأدب |
| 9 | عدد 205 | النحو | 4 | النحو |
| 10 | عدد 206 | القراءة | 4 | القراءة |
| 11 | عدد 210 | الصرف | 2 | الصرف |
المستوى: الرابع
| م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | الكتاب |
| 1 | عدد 254 | التاريخ الإسلامي | 2 | صور من التاريخ الإسلامي |
| 2 | عدد 255 | النحو | 3 | النحو |
| 3 | عدد 257 | الكتابة | 2 | الكتابة / تدريبات الخط |
| 4 | عدد 250 | القرآن الكريم وتفسيره | 3 | دروس من القرآن الكريم |
| 5 | عدد 259 | فهم المسموع | 1 | مذكرة (من معهد تعليم اللغة في الجامعة) |
| 6 | عدد 260 | الصرف | 1 | الصرف |
| 7 | عدد 251 | الحديث | 1 | الحديث |
| 8 | عدد 256 | القراءة | 3 | القراءة |
| 9 | عدد 258 | التعبير | 2 | التعبير |
| 10 | عدد 252 | الفقه | 1 | الفقه |
| 11 | عدد 253 | التوحيد | 1 | التوحيد |
| 12 | عدد 261 | الأدب | 3 | الأدب |
| 13 | عدد 263 | البلاغة | 2 | البلاغة |
2- شعبة التعليم التكميليّ طلاب وطالبات:
دراسة
مكثفة في علوم الشريعة واللغة العربية لمدة عام واحد لتأهيل الطلاب
للدراسة الجامعية. ويمنح الدارس شعبة التعليم التكميلي إفادة بحضور
البرنامج.
مقررات قسم التعليم التكميلي المستوى الأول
| المواد الدراسية | | الساعات | الكتاب المقرر |
العلوم الشرعية | القرآن | 1 | السور الواردة في كتاب التفسير |
| | التفسير | 2 | التفسير وأصوله – المعاهد العلمية 3 ث - الفصل 1 |
| | التوحيد | 2 | التوحيد – المعاهد العلمية 1م االفصل 1 |
| | الحديث | 2 | الحديث – المعاهد العلمية 3 ث الفصل 1 |
| | الفقه | 3 | متن أبي شجاع – شرح الحموي |
| | أصول الفقه | 1 | أصول الفقه – المعاهد العلمية 3 ث - الفصل 1 |
| | مجموع الساعات | 11 | |
| علوم اللغةالعربية | النحو | 3 | نحو – المعاهد العلمية 1 ث - الفصل 1 |
| | الأدب | 2 | الأدب – المعاهد العلمية 1 ث - الفصل 1 |
| | البلاغة | 2 | البلاغة – المعاهد العلمية 1 ث الفصل 1 |
| | المهارات اللغوية | 2 | المهارات اللغوية – المعاهد العلمية 3 ث - الفصل 1 |
| | القراءة والبحث | 2 | المطالعة – التعليم العام 2 ث – الفصل 1 |
| | التعبير ( المحادثة ) | 2 | تعد مفرداته ( تقييم مستمر ) |
| | مجموعة الساعات | 13 | |
| العلوم الاجتماعية | التاريخ | 1 | التاريخ – المعاهد العلمية 3 ث - الفصل 1 |
| | مجموع الساعات | 1 | |
| المجموع العام | | 25 | |
مقررات قسم التعليم التكميلي المستوى الثاني
| المواد الدراسية | | الساعات | الكتاب المقرر |
العلوم الشرعية | القرآن | 1 | السور الواردة في كتاب التفسير |
| | التفسير | 2 | التفسير وأصوله – المعاهد العلمية 3 ث - الفصل 2 |
| | التوحيد | 2 | التوحيد – المعاهد العلمية 1 م الفصل 2 |
| | الحديث | 2 | الحديث – المعاهد العلمية 3 ث الفصل 2 |
| | الفقه | 3 | متن أبي شجاع – شرح الحموي |
| | أصول الفقه | 1 | أصول الفقه – المعاهد العلمية 3 ث - الفصل 2 |
| | مجموع الساعات | 11 | |
علوم اللغة العربية | النحو | 3 | نحو – المعاهد العلمية 1 ث - الفصل 2 |
| | الأدب | 2 | الأدب – المعاهد العلمية 1 ث - الفصل 2 |
| | البلاغة | 2 | البلاغة – المعاهد العلمية 1 ث الفصل 2 |
| | المهارات اللغوية | 2 | المهارات اللغوية – المعاهد العلمية 3 ث - الفصل 2 |
| | القراءة والبحث | 2 | المطالعة – التعليم العام 2 ث – الفصل 2 |
| | التعبير ( المحادثة ) | 2 | تعد مفرداته ( تقييم مستمر ) |
| | مجموعة الساعات | 13 | |
| العلوم الاجتماعية | التاريخ | 1 | التاريخ – المعاهد العلمية 3 ث - الفصل 2 |
| | مجموع الساعات | 1 | |
| المجموع العام | | 25 | |
3 - شعبة الدبلوم العام لتأهيل المعلمين:
تعليم مكثف في التربية وطرق تدريس اللغة والعلوم الإسلامية لمدة عام دراسي واحد.
ويمنح الدارس في شعبة الدبلوم العام شهادة الدبلوم العام وطرق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها.
| م | المقـررات | عدد الساعات | |
| | | الفصل الأول | الفصل الثاني |
| 1 | القرآن الكريم | 1 | 1 |
| 2 | التفسير | 1 | 1 |
| 3 | التوحيد | 1 | 1 |
| 4 | الحديث | - | 2 |
| 5 | فقه العبادات | 1 | - |
| 6 | ثقافة إسلامية | - | 1 |
| 7 | النحو والصرف | 3 | 3 |
| 8 | القراءة | 2 | 2 |
| 9 | الإنشاء والخطابة | 2 | 2 |
| 10 | علم اللغة العام | 3 | |
| 11 | لأسس تعليم اللغة العربية | 3 | - |
| 12 | الوسائل التعليمية | 2 | - |
| 13 | المدخل في التربية وعلم النفس | 2 | - |
| 14 | التربية الإسلامية | - | 3 |
| 15 | علم النفس التربوي | - | 2 |
| 16 | المناهج وطرق التدريس | 2 | - |
| 17 | طرق تدريس المواد الشرعية | - | 3 |
| 18 | طرق تدريس اللغة العربية | - | 4 |
| 19 | البحث ومناهجه | 2 | - |
| الإجمالي | | 25 | 25 |
بيان بالمنهج المقرر لشعبة الدبلوم العام لتأهيل المعلمين
| م | المـــادة | المستوى الأول | | المستوى الثاني | |
| | | عدد الساعات | الكتاب المقرر | عدد الساعات | الكتاب المقرر |
| 1. | القرآن الكريم | 1 | المصحف | 1 | المصحف |
| 2. | التفسير | 1 | مذكرة التفسير | 1 | مذكرة التفسير |
| 3. | الحديث الشريف | - | | 2 | مذكرة الحديث |
| 4. | التوحيد | 1 | مذكرة التوحيد / الأول | 1 | مذكرة التوحيد / الثاني |
| 5. | الفقه | 1 | مذكرة فقه العبادات | - | |
| 6. | الثقافة الإسلامية | - | | 1 | مباحث في الثقافة الإسلامية للسامرائي |
| 7. | النحووالصرف | 3 | تهذيب شرح ابن عقيل/ 1 | 3 | تهذيب شرح ابن عقيل 2-3 |
| 8. | المهارات اللغوية | 2 | القراءة ( سلسلة 3 ) | 2 | القراءة ( سلسلة 4 ) |
| 9. | الإنشاءوالخطابة | 2 | | 2 | |
| 10. | علم اللغة العام | 3 | علم اللغة المبرمج | - | |
| 11. | أسس تعليم العربية | 3 | مذكرة أسس تعليم اللغة ... | - | |
| 12. | مدخل في التربية وعلم النفس | 2 | - مذكرة مدخل في التربية - مذكرة مدخل في علم النفس | - | |
| 13. | علم النفس التربوي | - | | 2 | مذكرة علم النفس |
| 14. | التربيةالإسلامية | - | | 3 | التربية الإسلامية لعبد السلام العجمي |
| 15. | المناهج وطرق التدريس | 2 | مدخل إلى المناهج وطرق التدريس | - | |
| 16. | طرق تدريس المواد الشرعية | - | | 3 | مذكرة طرق تدريس المواد الشرعية |
| 17. | طرق تدريس اللغة العربية | - | | 4 | مذكرة الطرق العامة لتدريس العربية |
| 18. | الوسائل التعليمية | 2 | مذكرة الوسائل التعليمية | - | |
| 19. | البحث ومناهجه | 2 | مذكرة البحث ومناهجه | - | |
| مجموع عدد الساعات | | 25 | | 25 | |
| مجموع عدد المواد | | 13 | | 12 | |
4- قسم العلوم المالية و الإدارية :
دراسة في الأعمال المصرفية والمحاسبة وإدارة الأعمال لمدة عام دراسي واحد.
ويمنح الدارس في القسم شهادة الدبلوم العلوم الإدارية والمصرفية الإسلامية.
| م | المقـررات | عدد الساعات | |
| | | الفصل الأول | الفصل الثاني |
| 1 | لغة إنجليزية | 3 | 3 |
| 2 | أخلاقيات المهنة | 2 | |
| 3 | مبادئ الإحصاء | 2 | |
| 4 | مبادئ الرياضيات | 3 | |
| 5 | مبادئ إدارة الأعمال | 3 | |
| 6 | مبادئ الاقتصاد | 3 | |
| 7 | فقه المعاملات | | 3 |
| 8 | مدخل للحاسب الآلي | | 3 |
| 9 | مهارة الاتصال | | 2 |
| 10 | مبادئ الأعمال المصرفية | | 3 |
| | مبادئ المحاسبة | | 3 |
| الإجمالي | | 16 | 17 |
بيان بالمنهج المقرر لقسم العلوم الإدارية والمصرفية الإسلامية
| م | المـــادة | المستوى الأول | | المستوى الثاني | |
| | | عدد الساعات | الكتاب المقرر | عدد الساعات | الكتاب المقرر |
| 1. | لغة إنجليزية | 3 | FOCUS ON GRAMMER 1 Fundamental of English Grammar 3rd edition | 3 | FOCUS ON GRAMMER 2 Fundamental of English Grammar 3rd edition |
| 2. | أخلاقيات المهنة | 2 | أخلاق المهنة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية – أخلاق الإدارة – المهنة وأخلاقها | | |
| 3. | مبادئ الإحصاء | 2 | الإحصاء الوصفي والاستدلالي مبادئ الإحصاء والاحتمالات | | |
| 4. | مبادئ الرياضيات | 3 | مبادئ الرياضيات لطلبة الاقتصاد والعلوم الإدارية | | |
| 5. | مبادئ إدارة الأعمال | 3 | إدارة الأعمال : المبادئ والمهارات والوظائف مبادئ إدارة الأعمال | | |
| 6. | مبادئ الاقتصاد | 3 | الأساس في علم الاقتصاد | | |
| 7. | فقه المعاملات | | | 3 | القواعد النورانية الملكية ونظرية العقد المدخل للفقه ونظرية العقد |
| 8. | مدخل للحاسب الآلي | 2 | | 3 | مقدمة في الحاسب الآلى والانترنت |
| 9. | مهارة الاتصال | 2 | | 2 | مهارات الاتصال فنون الاتصال اللغوية أسباب الإقناع الإداري |
| 10. | مبادئ الأعمال المصرفية | 3 | | 3 | شؤون النقود وأعمال البنوك ونظم المعلومات المصرفية إدارة الأعمال المصرفية المحلية والدولية إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية |
| 11. | مبادئ المحاسبة | 3 | | 3 | أسس المحاسبة المالية الجزء الأول المحاسبة مبادئها وأسسها الجزء الأول |
5- قسم الشريعة:
| الساعات | م8 | م7 | م6 | م5 | م4 | م3 | م2 | م1 | المقرر |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | القرآن الكريم |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | التفسير |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | التوحيد |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | الحديث |
| 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | الفقه |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | أصول الفقه |
| 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | القواعد الفقهية |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | الفرائض |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | النحو والصرف |
| 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | النصوص الأدبية |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | البلاغة |
| 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | أصول التربية |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | التربية الإسلامية |
| 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | المناهج وطرق التدريس |
| 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | علم النفس |
| 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | البحث |
| 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | الثقافة الإسلامية |
| 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | الدعوة الإصلاحية |
| 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | عدد الساعات |
| ------ | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | عدد المقررات |
بيان بالكتب والمذكرات المقررة لقسم الشريعة
| م | المـــادة | المستوى الأول | | المستوى الثاني | |
| | | عدد الساعات | الكتاب المقرر | عدد الساعات | الكتاب المقرر |
| 1 | القرآن الكريم | 2 | | 2 | |
| 2 | التفسير | 3 | فتح القدير | 3 | فتح القدير |
| 3 | التوحيد | 2 | القول المفيد على كتاب التوحيد | 2 | القول المفيد على كتاب التوحيد |
| 4 | الحديث الشريف | 3 | سبل السلام | 3 | سبل السلام |
| 5 | الفقه | 5 | بداية المجتهد + مذكرة التعريف بالفقه الإسلامي | 5 | بداية المجتهد |
| 6 | أصول الفقه | 4 | روضة الناظر لابن قدامة | 4 | روضة الناظر لابن قدامة |
| 7 | القواعد الفقهية | - | | 2 | الوجيز في إيضاح القواعد .... |
| 8 | النحو والصرف | 3 | أوضح المسالك | 3 | أوضح المسالك |
| 9 | البلاغة | 1 | علم المعاني | 1 | علم البديع |
| 10 | الثقافة الإسلامية | 1 | مذكرة الثقافة الإسلامية | - | |
| 11 | البحث والمصادر | 1 | مذكرة مناهج البحث | - | |
| | مجموع الساعات | 25 | | 25 | |
| م | | المـــادة | | المستوى الثالث | | | | المستوى الرابع | | | |
| | | | | عدد الساعات | | الكتاب المقرر | | عدد الساعات | | الكتاب المقرر | |
| 1 | | القرآن الكريم | | 2 | | | | 2 | | | |
| 2 | | التفسير | | 3 | | فتح القدير | | 3 | | فتح القدير | |
| 3 | | التوحيد | | 2 | | القول المفيد على كتاب التوحيد | | 2 | | القول المفيد على كتاب التوحيد | |
| 4 | | الحديث الشريف | | 3 | | سبل السلام | | 3 | | سبل السلام | |
| 5 | | الفقه | | 5 | | بداية المجتهد | | 5 | | بداية المجتهد | |
| 6 | | أصول الفقه | | 4 | | روضة الناظر لابن قدامة | | 4 | | روضة الناظر لابن قدامة | |
| 7 | | القواعد الفقهية | | 2 | | الوجيز في إيضاح القواعد .... | | - | | | |
| 8 | | النحو والصرف | | 3 | | أوضح المسالك | | 3 | | أوضح المسالك | |
| 9 | | علم التفس | | - | | | | 2 | | مذكرة علم النفس | |
| 10 | | الثقافة الإسلامية | | 1 | | مذكرة الثقافة الإسلامية | | - | | | |
| 11 | | كتابة البحث | | - | | | | 1 | | | |
| مجموع عدد الساعات | | | | 25 | | | | 25 | | | |
| م | المـــادة | | المستوى الخامس | | | | المستوى السادس | | | | |
| | | | عدد الساعات | | الكتاب المقرر | | عدد الساعات | | الكتاب المقرر | | |
| 1 | القرآن الكريم | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 2 | التفسير | | 2 | | فتح القدير | | 2 | | فتح القدير | | |
| 3 | التوحيد | | 2 | | شرح العقيدة الطحاوية | | 2 | | شرح العقيدة الطحاوية | | |
| 4 | الحديث الشريف | | 2 | | سبل السلام | | 2 | | سبل السلام | | |
| 5 | الفقه | | 5 | | بداية المجتهد | | 5 | | بداية المجتهد | | |
| 6 | أصول الفقه | | 4 | | روضة الناظر لابن قدامة | | 4 | | روضة الناظر لابن قدامة | | |
| 7 | الفرائض | | 2 | | التحقيقات المرضية | | 2 | | التحقيقات المرضية | | |
| 8 | النحو والصرف | | 3 | | أوضح المسالك | | 3 | | أوضح المسالك | | |
| 9 | النصوص الأدبية | | 2 | | مذكرة النصوص الأدبية | | - | | | | |
| 10 | أصول التربية | | 2 | | مذكرة أصول التربية | | - | | | | |
| 11 | التربية الإسلامية | | - | | | | 2 | | التربية الإسلامية لعبد السلام العجمي | | |
| 12 | الدعوة الإصلاحية | | - | | | | 1 | | مذكرة الدعوة الإصلاحية | | |
| 13 | كتابة البحث | | - | | | | 1 | | المشرف | | |
| مجموع الساعات | | | 25 | | | | 25 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| م | المـــادة | المستوى السابع | | المستوى الثامن | |
| | | عدد الساعات | الكتاب المقرر | عدد الساعات | الكتاب المقرر |
| 1 | القرآن الكريم | 1 | | 1 | |
| 2 | التفسير | 2 | فتح القدير | 2 | فتح القدير |
| 3 | التوحيد | 2 | شرح العقيدة الطحاوية | 2 | شرح العقيدة الطحاوية |
| 4 | الحديث الشريف | 2 | سبل السلام | 2 | سبل السلام |
| 5 | الفقه | 5 | بداية المجتهد | 5 | بداية المجتهد |
| 6 | أصول الفقه | 4 | روضة الناظر لابن قدامة | 4 | روضة الناظر لابن قدامة |
| 7 | الفرائض | 2 | التحقيقات المرضية | 2 | التحقيقات المرضية |
| 8 | النحو والصرف | 3 | أوضح المسالك | 3 | أوضح المسالك |
| 9 | النصوص الأدبية | 2 | مذكرة النصوص الأدبية | - | |
| 10 | الدعوة الإصلاحية | - | | 1 | مذكرة الدعوة الإصلاحية |
| 11 | المناهج وطرق التدريس | 2 | مدخل إلى المناهج وطرق التدريس | 2 | مذكرة طرق تدريس المواد الشرعية |
| 12 | كتابة البحث | - | | 1 | المشرف |
| بيان بأماكن القاعات الدراسية في الفصل الدراسي الثاني من العام 1437-1438 هـ | | | | | | |
| | الفترة الصباحية | | | | الفترة المسائية | |
| م | المبنى والدور | رقم الغرفة | القسم والمستوى | م | القسم والمستوى | ملحوظة |
| 1 | | أ/1/1 | ش6 | 40 | إعداد 3 أ | طالبات/طلاب |
| 2 | | أ/2/1 | ش3 | 41 | إعداد 3 ب | طالبات/طلاب |
| 3 | المبنى أ | أ/3/1 | ش8 | 42 | دبلوم عام 1 | طالبات |
| 4 | الدور الأرضي | أ/4/1 | ش2 | |
| طالبات |
| 5 | | أ/5/1 | ش4 | 43 | دبلوم عام 2 | طالبات |
| 6 | | أ/6/1 | ش5 | |
| طالبات/طلاب |
| 7 | | أ/7/1 | ش7 | 44 | دبلوم عام 1ب | طالبات/طلاب |
| 8 | | أ/8/1 | ش1 | 45 | إعداد 3ج | طالبات/طلاب |
| | | | | | | |
| 9 | | أ/1/2 | إعداد 2أ | 46 | إعداد 3د | طلاب |
| 10 | | أ/2/2 | ش5 | 47 | ش2م | طلاب |
| 11 | المبنى أ | أ/3/2 | ش8 | 48 | دبلوم عام 1أ | طلاب |
| 12 | الدور الأول | أ/4/2 | ش3 | 49 | ش 3 م | طلاب |
| 13 | | أ/5/2 | ش4 | 50 | دبلوم عام 2 | طلاب |
| 14 | | أ/6/2 | إعداد 2ب | 51 | إعداد 4أ | طلاب |
| 15 | | أ/1/3 | إعداد 3 | 52 | إعداد 4 ب | طلاب |
| 16 | | أ/2/3 | ش2 | 53 | ش7 م | طلاب |
| 17 | المبنى أ | أ/3/3 | ش7 | 54 | ش 5 م | طلاب |
| 18 | الدور الثاني | أ/4/3 | ش6 ب | 55 | إعداد 4 ج | طلاب |
| 19 | | أ/5/3 | ش6أ | 56 | ش 4 م | طلاب |
| 20 | | أ/6/3 | ش1 | 57 | ش8 م | طلاب |
| 21 | | أ/7/3 | إعداد 4 | 58 | إعداد 4 د | طلاب |
| 22 | | أ/8/3 | تكميلي 1 ج | 59 | إعداد 4 هـ | طلاب |
| | | | | | | |
| 23 | | ب/1/1 | إعداد 1 أ | | | طالبات |
| 24 | | ب/2/1 | إعداد 1 ب | | | طالبات |
| 25 | المبنى ب | ب/3/1 | إعداد 2 أ | | | طالبات |
| 26 | الدور الأرضي | ب/4/1 | إعداد 2ب | | | طالبات |
| 27 | | ب/5/1 | تكميلي 2أ | | | طالبات |
| 28 | | ب/6/1 | تكميلي 2ب | | | طالبات |
| 29 | | ب/7/1 | تكميلي 1 | | | طالبات |
| 30 | | ب/8/2 | إعداد 3أ | | | طالبات |
| 31 | | ب/9/1 | إعداد 3ب | | | طالبات |
| 32 | مكتبة | مكتبة/1 | إعداد 4أ | | | طالبات |
| 33 | | مكتبة/2 | إعداد 4 ب | | | طالبات |
| | | | | | | |
| 34 |
| ب/1/2 | إعداد 1أ | 60 | د.3 مصرفية | طلاب |
| 35 | المبنى ب | ب/2/2 | تكميلي 2أ | 61 | د. 3 إدارة | طلاب |
| 36 | | معمل لغوي | إعداد 1ب | 62 | د.4 مصرفية | طلاب |
| | | معمل لغوي | 0 | 0 | | طلاب |
| 37 | الدور الثاني | ب/3/2 | تكميلي 2 ب | 63 | د. 4 إدارة | طلاب |
| 38 | | ب/4/2 | تكميلي 1 أ | 64 | د.إدارية / 2 | طلاب |
| 39 | | ب/5/2 | تكميلي 1 ب | 65 | د.إدارية / 1 | طلاب |