توقيت المناقشة | المشرف | عضو اللجنة | رئيس اللجنة | العنوان | اسم الطالب (ة) | |
اللجنة الأولى: القاعة 2028 |
9:00 – 9:25 | د. قرين | د. الفيرس | د. بن غربال | Frequency Tables Analysis | عبدالعزيز الحمد | 1 |
9:30 – 9:55 | د. أيمن | د. عصام | د. قرين | Linear Regression Analysis Using SPSS | محمد السهلي | 2 |
10:00 – 10:25 | أ.د. الخلف | د. فرياد | د. سيداتي | Bilinear and Quadratic Forms | احمد العتيبي | 3 |
10:30 – 10:55 | د. فرياد | أ.د. الخلف | د. القاضي | Studying a group via its character table | احمد جغدمي | 4 |
11:00 – 11:25 | د. بايسيلوف | د. المنجرة | د. القاضي | Galois Theory on finite fields | فراس الوهيد | 5 |
اللجنة الثانية: القاعة 2029 |
9:00 – 9:25 | أ.د. بوقفة | د. المنوني | د. سيداتي | Exact solutions of the general Riccati equation | ياسر الجعيد | 1 |
9:30 – 9:55 | د. المنوني | أ.د. بوقفة | د. سيداتي | On some fixed point theorems | عبدالله المطيري | 2 |
10:00 – 10:25 | د. معبد | د. الخليل | د. كرديد | Simulation of Programming On the Adomian decomposition method with | عبدالعزيز الشهري | 3 |
10:30 – 10:55 | د. شورار | د. مسعودي | د. كرديد | A Planarity Algorithm | عبدالله الحامد | 4 |
11:00 – 11:25 | د. مسعودي | د. مزيو | أ.د. العربي | Image Processing in MATLAB | سامي المالكي | 5 |
اللجنة الثالثة |
9:00 – 9:25 | د. الجوعي | د. ماجد | أ.د. الخلف | Introduction to Galois Theory | ريوف المطيري | 1 |